设为主页  加入收藏  联系我们
首 页  |  政务公开  |  政府信息公开  |  工作动态  |  统计法规  |  统计分析  |  统计数据  |  指标解释  |  制度标准 
你所在的位置:首页>统计数据>进度数据
文字大小:
2017年9月主要经济指标
作者:   来源:综合科   更新:2017-10-30 11:39:00
2017年9月主要经济指标
            9 1-9 累计同
实际 累计 比增长%
一、工业经济      
(一)规模工业增加值(亿元) 39.05 415.24 0.5
                  # 轻工业 18.06 185.09 3.9
                     重工业 20.99 230.15 -2.2
                  # 国有企业 2.22 18.91 12.5
                     集体企业 0.29 2.74 -2.0
                     股份合作制企业 0.16 2.54 -39.2
                     股份制企业 33.15 357.55 -0.4
                     外商及港澳台投资企业 2.37 25.86 10.1
                     其他经济类型 0.86 7.65 5.3
                  # 非公工业 29.86 318.45 -0.8
                  # 大中型企业 11.49 128.94 -2.2
(二)规模工业总产值(亿元) 133.10 1454.42 2.3
                 # 轻工业 62.03 614.29 9.5
                    重工业 71.07 840.13 -2.5
                 # 国有企业 6.99 59.93 15.4
                    集体企业 1.31 11.25 8.8
                    股份合作制企业 0.51 8.44 -51.2
                    股份制企业 114.15 1259.31 1.8
                    外商及港澳台投资企业 7.39 90.12 10.6
                    其他经济类型 2.74 25.37 3.7
                 # 非公工业 102.00 1107.13 1.3
                 # 大中型企业 73.47 853.50 2.2
(三)规模工业销售产值(亿元) 129.19 1389.43 2.0
(四)规模工业产品销售率(%) 97.07 95.53 -0.2
               # 轻工业 96.20 92.58 -1.6
                  重工业 97.82 97.69 0.9
               # 国有企业 100.21 99.87 1.3
                  集体企业 99.96 100.26 0.0
                  股份合作制企业 98.40 97.70 -1.1
                  股份制企业 96.86 94.97 -0.3
                  外商及港澳台投资企业 96.17 98.65 -0.4
                  其他经济类型 98.42 99.20 -0.1
               # 非公工业 95.90 96.04 0.0
               # 大中型企业 97.14 94.29 -0.9
二、固定资产投资(亿元)   1403.94 -2.5
            # 第一产业   70.72 69.9
               第二产业   478.63 -11.6
               第三产业   854.60 -0.2
            # 房地产开发投资   187.76 13.2
               工业投资   471.99 -10.8
三、到位资金(亿元)   1579.61 -1.7
         # 上年末结余资金   124.91 32.1
            本年实际到位资金   1454.70 -3.9
四、房地产开发经营      
          商品房销售面积(万平方米)   322.82 39.2
         商品房销售额(亿元)   175.49 50.8
五、贸易      
     限额以上批零住餐业(万元) 452601 3445669 10.3
               #  网上零售额 1284 33312 124.5
               # 批发和零售业销售额 428706 3255881 10.0
                       # 批发业销售额 272801 2019641 8.9
                          零售业销售额 155905 1236240 11.8
                  住宿和餐饮业营业额 23895 189788 15.1
                       # 住宿业营业额 17503 134933 12.9
                          餐饮业营业额 6392 54855 21.2
六、能源消费      
      全社会用电量(亿千瓦时) 10.89 83.26 2.6
                  # 全行业用电量 7.73 59.03 3.8
                         # 第一产业 0.18 1.45 25.9
                            第二产业 5.51 42.57 0.6
                            第三产业 2.04 15.01 12.3
七、旅游业      
          # 来桂林游客总人数(万人次) 1074.08 6639.14 68.2
                   # 国内游客人数 1047.09 6449.31 74.4
                      入境过夜游客人数 26.99 189.83 5.3
             旅游总消费(亿元) 143.80 788.46 75.3
                   # 国内旅游消费(亿元) 134.40 722.96 79.5
                      国际旅游(外汇)消费(亿美元) 1.42 9.86 9.1
八、财政收支与税收      
(一)组织财政收入(亿元) 17.19 173.90 7.0
(二)一般公共预算支出(亿元) 47.83 308.74 12.6
                     # 市本级 11.10 62.17 8.8
                        秀峰区 0.87 5.24 26.7
                        叠彩区 0.39 3.20 19.7
                        象山区 1.81 7.71 26.2
                        高新七星区 1.66 9.52 7.4
                        雁山区 1.00 4.17 19.3
                        临桂区 2.76 23.87 8.8
                        阳朔县  2.22 13.69 19.1
                        灵川县 3.42 24.88 10.1
                        全州县 3.87 30.95 21.0
                        兴安县 3.42 21.68 5.4
                        永福县 2.59 14.90 14.6
                        灌阳县 1.29 14.75 9.3
                        龙胜各族自治县 2.43 12.97 26.7
                        资源县 1.13 9.75 2.2
                        平乐县 2.57 17.54 20.3
                        荔浦县 2.81 17.25 9.5
                        恭城瑶族自治县 2.48 14.49 11.2
(三)各项税收入库(亿元) 11.66 138.07 16.5
                  # 国家税务局 6.92 86.39 42.0
                     地方税务局 4.74 51.68 -10.4
十一、金融(亿元)      
(一)各项存款 3278.97 3278.97 13.5
                     # 住户存款 1808.71 1808.71 8.2
(二)各项贷款 2080.65 2080.65 12.3
十二、物价      
                 居民消费价格总指数(%)   101.6 (100.8)
                 商品零售价格总指数(%)   101.1 (100.6)
注:价格指数栏带(  )号内以上月为100的环比数。        
信息月报(2017.9月)上册 .xls
相关文章:
上篇文章:
下篇文章: 2017年8月主要经济指标
 

设为主页 | 加入收藏 | 联系我们

建议使用Internet Explorer 6.0, 1024×768 分辨率浏览本网站
主办:28365 一365.com 地址: 桂林市临桂区西城中路69号 电话:0773-2800475 Email:glbgs@gx.stats.cn
技术支持 & 网页制作:桂林市信息中心 桂ICP备12006773号-1