设为主页  加入收藏  联系我们
首 页  |  政务公开  |  政府信息公开  |  工作动态  |  统计法规  |  统计分析  |  统计数据  |  指标解释  |  制度标准 
你所在的位置:首页>统计数据>进度数据
文字大小:
2017年8月主要经济指标
作者:   来源:综合科   更新:2017-09-27 11:44:00

2017年8月主要经济指标
            8月 1-8月 累计同
实际 累计 比增长%
一、工业经济      
(一)规模工业增加值(亿元) 41.51 411.29 2.1
                  # 轻工业 18.89 184.44 11.4
                     重工业 22.61 226.84 -4.7
                  # 国有企业 2.11 16.66 13.2
                     集体企业 0.26 2.44 0.1
                     股份合作制企业 0.24 2.38 -40.1
                     股份制企业 35.56 344.60 1.6
                     外商及港澳台投资企业 2.25 36.45 6.2
                     其他经济类型 1.10 8.76 4.4
                  # 非公工业 31.79 322.98 0.6
                  # 大中型企业 12.45 129.80 3.1
(二)规模工业总产值(亿元) 141.91 1444.19 3.8
                 # 轻工业 64.44 608.37 10.5
                    重工业 77.46 835.82 -0.6
                 # 国有企业 6.49 52.94 15.3
                    集体企业 1.18 9.94 10.3
                    股份合作制企业 0.80 7.93 -49.7
                    股份制企业 122.71 1227.40 3.6
                    外商及港澳台投资企业 6.97 114.56 9.3
                    其他经济类型 3.76 31.42 1.9
                 # 非公工业 108.69 1125.64 2.3
                 # 大中型企业 80.80 853.40 4.1
(四)规模工业销售产值(亿元) 139.31 1379.59 3.3
(五)规模工业产品销售率(%) 98.17 95.53 -0.4
               # 轻工业 96.39 92.89 -1.9
                  重工业 99.65 97.44 0.7
               # 国有企业 99.73 99.83 1.4
                  集体企业 100.71 100.30 -0.1
                  股份合作制企业 92.91 97.65 -1.5
                  股份制企业 98.04 94.84 -0.6
                  外商及港澳台投资企业 99.81 99.33 0.1
                  其他经济类型 97.10 99.13 0.2
               # 非公工业 98.38 96.22 -0.3
               # 大中型企业 97.66 94.42 -0.9
二、固定资产投资(亿元)   1258.67 1.3
            # 第一产业   61.29 77.0
               第二产业   432.04 -6.8
               第三产业   765.34 2.8
            # 房地产开发投资   172.52 21.2
               工业投资   425.93 -5.5
三、到位资金(亿元)   1441.67 0.8
         # 上年末结余资金   124.83 34.7
            本年实际到位资金   1316.84 -1.5
四、房地产开发经营      
          商品房销售面积(万平方米)   292.83 46.5
         商品房销售额(亿元)   158.72 54.9
五、贸易      
     限额以上批零住餐业(万元) 349413 2993312 9.9
               #  网上零售额 1114 32029 684.9
               # 批发和零售业销售额 324048 2827478 9.5
                       # 批发业销售额 196922 1747207 8.1
                          零售业销售额 127126 1080272 11.8
                  住宿和餐饮业营业额 25365 165834 15.9
                       # 住宿业营业额 18532 117430 13.1
                          餐饮业营业额 6833 48405 23.0
六、能源消费      
      全社会用电量(亿千瓦时) 10.17 72.37 2.1
                  # 全行业用电量 7.38 51.30 3.4
                         # 第一产业 0.17 1.27 29.7
                            第二产业 5.22 37.07 -0.1
                            第三产业 1.99 12.96 12.3
七、旅游业      
          # 来桂林游客总人数(万人次) 790.57 5565.06 59.4
                   # 国内游客人数 763.52 5402.22 62.0
                      入境过夜游客人数 27.05 162.84 4.9
             旅游总消费(亿元) 93.03 644.65 63.9
                   # 国内旅游消费(亿元) 83.15 588.56 69.4
                      国际旅游(外汇)消费(亿美元) 1.49 8.45 8.4
八、财政收支与税收      
(一)组织财政收入(亿元) 12.15 156.71 7.7
(二)一般公共预算支出(亿元) 23.16 260.91 17.2
                     # 市本级 5.85 51.07 21.2
                        秀峰区 0.26 4.37 14.9
                        叠彩区 0.26 2.81 23.3
                        象山区 0.35 5.90 37.8
                        高新七星区 0.82 7.85 18.2
                        雁山区 0.28 3.17 9.8
                        临桂区 1.42 21.10 13.0
                        阳朔县  0.98 11.47 17.8
                        灵川县 2.32 21.46 10.1
                        全州县 2.26 27.09 28.4
                        兴安县 1.59 18.26 3.4
                        永福县 0.75 12.30 24.8
                        灌阳县 1.00 13.46 14.9
                        龙胜各族自治县 0.66 10.54 22.3
                        资源县 0.53 8.63 8.6
                        平乐县 1.66 14.97 23.0
                        荔浦县 0.95 14.44 9.3
                        恭城瑶族自治县 1.25 12.01 16.3
(三)各项税收入库(亿元) 9.52 126.41 17.5
                  # 国家税务局 7.47 79.47 48.2
                     地方税务局 2.05 46.94 -13.0
九、金融(亿元)      
(一)各项存款 3155.85 3155.85 11.0
                     # 住户存款 1787.72 1787.72 9.2
(二)各项贷款 2056.95 2056.95 13.0
十、物价      
                 居民消费价格总指数(%)   101.6 (99.7)
                 商品零售价格总指数(%)   101.1 (99.7)
注:价格指数栏带(  )号内以上月为100的环比数。      

相关文章:
上篇文章: 2017年9月主要经济指标
下篇文章: 2017年7月主要经济指标
 

设为主页 | 加入收藏 | 联系我们

建议使用Internet Explorer 6.0, 1024×768 分辨率浏览本网站
主办:28365 一365.com 地址: 桂林市临桂区西城中路69号 电话:0773-2800475 Email:glbgs@gx.stats.cn
技术支持 & 网页制作:桂林市信息中心 桂ICP备12006773号-1